Kitos paslaugos
- Titulinis
- Pagrindinis meniu
- Paslaugos
- Kitos paslaugos
|
Eil.
Nr.
|
Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. |
Nustatyta kaina (be PVM), Eur |
PVM 21 % |
Nustatyta kaina (su PVM), Eur |
| 1 | Geriamojo vandens skaitiklio perplombavimas | vnt. | 17,26 | 3,62 | 20,88 |
| 2 | Geriamojo vandens skaitiklio išmontavimas arba sumontavimas* | ||||
| 2.1 | kai geriamojo vandens skaitiklio diametras Ø15 | vnt. | 32,50 | 6,83 | 39,33 |
| 2.2 | kai geriamojo vandens skaitiklio diametras Ø20 | vnt. | 36,13 | 7,59 | 43,72 |
*Kai abonento ar vartotojo patalpose įrengtas geriamojo vandens apskaitos prietaisas buvo sušaldytas, mechaniškai pažeistas (ar kiti netyčiniai pažeidimai) ir abonentas (vartotojas) laiku informavo vandens tiekėją apie šį gedimą, naujo vandens apskaitos prietaiso įrengimo (pakeitimo) paslauga mokama.
UAB "Giraitės vandenys" hidrodinaminės mašinos paslaugų kainos
| Eil. Nr. | Hidrodinaminės mašinos paslaugos | Paslaugos kaina, be PVM | Paslaugos kaina, su PVM | ||
| valymo darbų kaina, Eur/val. | kelionės kaina, Eur/km | valymo darbų kaina, Eur/val. | kelionės kaina Eur/km | ||
| 1 | Hidrodinaminė mašina Scania G450 valymo darbams ištraukiant ir išvežant nuotekas | 100,00 | 1,50 | 121 | 1,82 |
| 2 | Hidrodinaminė mašina Scania G450lauko vamzdynų valymo darbams (tinklų plovimas) | 150,00 | 1,50 | 181,5 | 1,82 |
Pastabos:
1. Atliekant paslaugas šventinėmis ir nedarbo dienomis kaina didinama 1,5 karto.
2. Mažiausias paslaugos laikas skaičiuojamas 1 valanda.
|
|
be PVM |
PVM 21% |
su PVM |
|
5 |
Prisijungimo sąlygų parengimas |
Eur už vnt. |
22,31 |
4,69 |
27,00 |
Kainos įsigalioja nuo 2025-04-01 d.